1 ISO 6162-1 ба ISO 6162-2 фланцын портыг хэрхэн тодорхойлох вэ
Хүснэгт 1, зураг 1-ийг үз, ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) порт эсвэл ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) портыг тодорхойлохын тулд гол хэмжигдэхүүнүүдийг харьцуулна уу.
Хүснэгт 1 Хоног портын хэмжээс
Хоногны хэмжээ | Хоног портын хэмжээсүүд | ||||||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) | ||||||||
Метрик | Зураас | l7 | l10 | d3 | l7 | l10 | d3 | ||
Метрийн шураг | Инчийн шураг | Метрийн шураг | Инчийн шураг | ||||||
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | M8 | 5/16-18 | 40.5 | 18.2 | M8 | 5/16-18 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | M10 | 3/8-16 | 50.8 | 23.8 | M10 | 3/8-16 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | M10 | 3/8-16 | 57.2 | 27.8 | М12 | 7/16-14 |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | M10 | 7/16-14 | 66.7 | 31.8 | М12 | 1/2-13 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | М12 | 1/2-13 | 79.4 | 36.5 | М16 | 5/8-11 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | М12 | 1/2-13 | 96.8 | 44.5 | М20 | 3/4-10 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | М12 | 1/2-13 | 123.8 | 58.7 | М24 | - |
76 | -48 | 106 | 61.9 | М16 | 5/8-11 | 152.4 | 71.4 | M30 | - |
89 | -56 | 121 | 69.9 | М16 | 5/8-11 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130 | 77.8 | М16 | 5/8-11 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152 | 92.1 | М16 | 5/8-11 | - | - | - | - |
Зураг 1 Хоног холболтын портын хэмжээ
Хүснэгт 1, Dash-8 ба -12 хэмжээсүүдээс харахад шурагны хэмжээсүүд нь ижил бөгөөд ISO 6162-1 ба ISO 6162-2 стандартын хувьд l7 ба l10-тай нягт таарч байгаа тул l7 ба l10 хэмжигдэхүүнийг сайтар шалгаж, 1-ийн нарийвчлалтайгаар хэмжих шаардлагатай. мм ба түүнээс бага.
2 ISO 6162-1 ба ISO 6162-2 фланцын хавчаарыг хэрхэн тодорхойлох вэ
Хүснэгт 2, Зураг 2, Зураг 3-ыг үз, ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) фланцын хавчаар эсвэл ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) фланцын хавчаарыг тодорхойлохын тулд гол хэмжээсүүдийг харьцуулна уу.
Хэрэв энэ нь хуваагдсан фланцтай хавчаар бол l7, l12, d6 хэмжээсүүдийг шалгаж, харьцуулна уу.
Хэрэв энэ нь нэг хэсэг фланцын хавчаар бол l7, l10, d6 хэмжээсийг шалгаж, харьцуулна.
Хүснэгт 2 Хоног хавчаарын хэмжээ
Хоногны хэмжээ | Хоног хавчаарын хэмжээ (мм) | ||||||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) | ||||||||
Метрик | Зураас | l7 | l10 | l12 | d6 | l7 | l10 | l12 | d6 |
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | 7.9 | 8.9 | 40.5 | 18.2 | 8.1 | 8.9 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | 10.2 | 10.6 | 50.8 | 23.8 | 10.9 | 10.6 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | 12.2 | 10.6 | 57.2 | 27.8 | 13.0 | 13.3 б |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | 14.2 | 10.6 а | 66.7 | 31.8 | 15.0 | 13.3 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | 17.0 | 13.3 | 79.4 | 36.5 | 17.3 | 16.7 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | 20.6 | 13.5 | 96.8 | 44.5 | 21.3 | 20.6 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | 24.4 | 13.5 | 123.8 | 58.7 | 28.4 | 25 |
76 | -48 | 106.4 | 61.9 | 30.0 | 16.7 | 152.4 | 71.4 | 34.7 | 31 |
89 | -56 | 120.7 | 69.9 | 34.0 | 16.7 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130.2 | 77.8 | 37.8 | 16.7 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 92.1 | 45.2 | 16.7 | - | - | - | - |
a, 10.6 метрийн шураг, 12.0 инчийн шураг |
Зураг 2 Хуваах фланцын хавчаар
Зураг 3 Нэг хэсэг фланцын хавчаар
3 Хоног толгойг хэрхэн тодорхойлох вэ
Хүснэгт 3 ба зураг 4-ээс ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) фланцын толгой эсвэл ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) фланцын толгойг тодорхойлох үндсэн хэмжээсүүдийг харьцуулна уу.
Хэрэв фланцын дискний тойрог дээр таних ховил байгаа бол 4-р зургийг цэнхэрээр тэмдэглэсэн бол энэ нь ISO 6162-2 фланцын толгой юм.(энэ тэмдэг нь өмнө нь сонголттой байдаг тул ISO 6162-2 стандартын бүх фланцын толгойд ийм тэмдэг байдаггүй)
Хүснэгт 3 Хоногны толгойн хэмжээ
Хоногны хэмжээ | Хоног толгойн хэмжээ (мм) | ||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) | ||||
Метрик | Зураас | d10 | L14 | d10 | L14 |
13 | -8 | 30.2 | 6.8 | 31.75 | 7.8 |
19 | -12 | 38.1 | 6.8 | 41.3 | 8.8 |
25 | -16 | 44.45 | 8 | 47.65 | 9.5 |
32 | -20 | 50.8 | 8 | 54 | 10.3 |
38 | -24 | 60.35 | 8 | 63.5 | 12.6 |
51 | -32 | 71.4 | 9.6 | 79.4 | 12.6 |
64 | -40 | 84.1 | 9.6 | 107.7 | 20.5 |
76 | -48 | 101.6 | 9.6 | 131.7 | 26 |
89 | -56 | 114.3 | 11.3 | - | - |
102 | -64 | 127 | 11.3 | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 11.3 | - | - |
Зураг 4 Хоног толгой
Шуудангийн цаг: 2022 оны 1-р сарын 20-ны хооронд